per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 163 kJ | 326 kJ | 4% |
38 kcal | 76 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 9,3 g | 18,6 g | 7% |
di cui zuccheri | 9,3 g | 18,6 g | 21% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0,01 g | 0% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 1L contiene 5 bicchieri da 200 ml |