per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 208 kJ | 415 kJ | 5% |
49 kcal | 98 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 12,1 g | 24,2 g | 9% |
di cui zuccheri | 12,1 g | 24,2 g | 27% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 1L contiene 5 bicchieri da 200 ml |