| per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 136 kJ | 272 kJ | 3% |
| 32 kcal | 64 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 7,6 g | 15,2 g | 6% |
| di cui zuccheri | 7,6 g | 15,2 g | 17% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,01 g | 0,02 g | 0% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Una bottiglia da 1L contiene 5 bicchieri da 200 ml |