100 ml | 250 ml | % * (250 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 159 kJ | 396 kJ | 5% |
37 kcal | 93 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 8,9 g | 22,3 g | 9% |
di cui zuccheri | 8,9 g | 22,3 g | 25% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0,01 g | 0,02 g | 0% |
*% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia contiene 1 porzione da 250 ml |