| per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 8 kJ | 15 kJ | 0% |
| 2 kcal | 4 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Una bottiglia da 1 L contiene 5 bicchieri da 200 ml |