| Per 100 ml | Per 330 ml | %* (330 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 159 kJ | 523 kJ | 6% |
| 37 kcal | 123 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 8,9 g | 29,4 g | 11% |
| di cui zuccheri | 8,9 g | 29,4 g | 33% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,01 g | 0,03 g | 1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Una lattina contiene 1 porzione da 330 ml |