per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 21 kJ | 42 kJ | 0% |
5 kcal | 10 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 0,5 g | 0,9 g | 0% |
di cui zuccheri | 0,2 g | 0,4 g | 0% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0,01 g | 0,03 g | 0% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 0,5L contiene 2 bicchieri e mezzo da 200 ml |