| per 100 g | VNR* | Per porzione 80 g | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1395 kJ | 1116 kJ | ||
| 331 kcal | 264 kcal | |||
| Grassi | 1,6 g | 1,3 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 49 g | 40 g | ||
| di cui zuccheri | 1,6 g | 1,3 g | ||
| Fibre | 16 g | 13 g | ||
| Proteine | 22 g | 17 g | ||
| Sale | 0,02 g | 0,02 g | ||
| Rame | 0,7 mg | 67% | 0,5 mg | 54% |
| Ferro | 5,5 mg | 40 % | 4,4 mg | 32% |
| La confezione contiene circa 4 porzioni | ||||
| *Valori nutritivi di riferimento | ||||
| L'effetto benefico di rame e ferro può essere ottenuto consumando in una giornata almeno 40g di prodotto |