| Per 100 g | VNR* | Per porzione 80 g | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1486 kJ | 1189 kJ | ||
| 351 kcal | 281 kcal | |||
| Grassi | 1,9 g | 1,5 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 61 g | 49 g | ||
| di cui zuccheri | 4,1 g | 3,3 g | ||
| Fibre | 10 g | 8,1 g | ||
| Proteine | 18 g | 14 g | ||
| Sale | 0,02 g | 0,02 g | ||
| Magnesio | 128,8 mg | 34% | 103,0 mg | 27% |
| Ferro | 4,5 mg | 32% | 3,6 mg | 26% |
| La confezione contiene circa 4 porzioni | ||||
| *Valori nutritivi di riferimento | ||||
| L'effetto benefico di magnesio e ferro può essere ottenuto consumando in una giornata almeno 50g di prodotto |