| per 100g | VNR* | Per porzione 80 g | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1442 kJ | 1154 kJ | ||
| 341 kcal | 273 kcal | |||
| Grassi | 2,4 g | 1,9 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 58 g | 47 g | ||
| di cui zuccheri | 1,8 g | 1,5 g | ||
| Fibre | 10 g | 8,3 g | ||
| Proteine | 17 g | 13 g | ||
| Sale | 0,02 g | 0,02 g | ||
| Rame | 0,4 mg | 43% | 0,3 mg | 34% |
| Potassio | 616,9 mg | 31% | 493,5 mg | 25% |
| La confezione contiene circa 4 porzioni | ||||
| *Valori nutritivi di riferimento | ||||
| L'effetto benefico di rame e ferro può essere ottenuto consumando in una giornata almeno 40g di prodotto |