| per 100g | ** VNR | per 50g* | ** VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1351kJ/ | 676kJ/ | ||
| 320kcal | 160kcal | |||
| Grassi | 1,4g | 0,7g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,4g | 0,2g | ||
| Carboidrati | 48g | 24g | ||
| di cui zuccheri | 2,1g | 1,1g | ||
| Fibre | 16g | 8,0g | ||
| Proteine | 22g | 11g | ||
| Sale | 0g | 0g | ||
| Potassio | 1483mg | 74% | 742mg | 37% |
| **Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| *50g = 1 porzione | ||||
| La confezione contiene 8 porzioni |