| per 100g | ** VNR | per 50g* | ** VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1381 kJ/ | 691 kJ/ | ||
| 327 kcal | 164 kcal | |||
| Grassi | 1,8 g | 0,9 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Carboidrati | 45 g | 23 g | ||
| di cui zuccheri | 1,1 g | 0,6 g | ||
| Fibre | 16 g | 8,0 g | ||
| Proteine | 25 g | 13 g | ||
| Sale | 0 g | 0 g | ||
| Fosforo | 480 mg | 68% | 240 mg | 34% |
| **Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| *50g = 1 porzione | ||||
| La confezione contiene 8 porzioni |