per 100g | ** VNR | per 50g* | ** VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1387kJ/ | 694kJ/ | ||
328kcal | 164kcal | |||
Grassi | 0,8g | 0,4g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,1g | 0g | ||
Carboidrati | 45g | 23g | ||
di cui zuccheri | 1,3g | 0,7g | ||
Fibre | 15g | 7,5g | ||
Proteine | 28g | 14g | ||
Sale | 0g | 0g | ||
Potassio | 750mg | 38% | 375mg | 19% |
**Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
*50g = 1 porzione | ||||
La confezione contiene 8 porzioni |