| per 100g | ** VNR | per 50g* | ** VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1381kJ/ | 691kJ/ | ||
| 327kcal | 164kcal | |||
| Grassi | 1,8g | 0,9g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,2g | 0,1g | ||
| Carboidrati | 45g | 23g | ||
| di cui zuccheri | 1,1g | 0,6g | ||
| Fibre | 16g | 8,0g | ||
| Proteine | 25g | 13g | ||
| Sale | 0g | 0g | ||
| Fosforo | 480mg | 68% | 240mg | 34% | 
| **Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| *50g = 1 porzione | ||||
| La confezione contiene 8 porzioni |