| 100 g di prodotto | porzione* (75 g = 1 cono) | |
|---|---|---|
| Energia | 1191 kJ | 893 kJ |
| 284 kcal | 213 kcal | |
| Grassi | 14 g | 11 g |
| di cui acidi grassi saturi | 9,5 g | 7,1 g |
| Carboidrati | 35 g | 26 g |
| di cui zuccheri | 26 g | 20 g |
| Fibre | 0,8 g | 0,6 g |
| Proteine | 4,2 g | 3,2 g |
| Sale | 0,31 g | 0,23 g |
| *Questa confezione contiene 6 gelati non vendibili singolarmente |