per 100 g di prodotto | per porzione (75 g ca = 1 cono)** | |
---|---|---|
Energia | 1251 kJ | 939 kJ |
299 kcal | 224 kcal | |
Grassi | 15 g | 11 g |
di cui acidi grassi saturi | 9,4 g | 7,1 g |
Carboidrati | 36 g | 27 g |
di cui zuccheri | 24 g | 18 g |
Fibre | 1,3 g | 1 g |
Proteine | 4 g | 3 g |
Sale | 0,21 g | 0,16 g |
*Lattosio < 0,01 g su 100 g di prodotto | ||
**Questa confezione contiene 4 coni non vendibili singolarmente |