per 100 g di prodotto | per porzione (75 g ca = 1 cono)* | |
---|---|---|
Energia | 1321 kJ | 959 kJ |
316 kcal | 229 kcal | |
Grassi | 17 g | 12 g |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 9,6 g |
Carboidrati | 35 g | 26 g |
di cui zuccheri | 21 g | 16 g |
Fibre | 1,3 g | 1,0 g |
Proteine | 5,1 g | 3,8 g |
Sale | 0,13 g | 0,09 g |
Lattosio | <1,0 g | |
*Questa confezione contiene 4 coni non vendibili singolarmente |