| % | |
|---|---|
| Componenti analitici | |
| Proteina grezza | 8,5% |
| Fibra grezza | 0,5% |
| Oli e grassi grezzi | 5,2% |
| Ceneri grezze | 2,3% |
| Umidità | 80,0% |
| Additivi: | |
| Additivi Nutrizionali per kg di prodotto: | |
| Vitamina A | 2000 U.I. |
| Vitamina D3 | 250 U.I. |
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 5 mg |
| Taurina | 0,03% |
| Additivi tecnologici: | |
| addensanti e gelificanti |