100 g | % V.N.R. (****) per 100 g | porzione da 30 g | % V.N.R. (****) per 30 g | % A.R. (***) porzione da 30 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1616 kJ | 485 kJ | 6% | ||
381 kcal | 114 kcal | ||||
Grassi | 1,0 g | <0,5 g | <1% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g | 1% | ||
Carboidrati | 84 g | 25 g | 10% | ||
di cui zuccheri | 7,7 g | 2,3 g | 3% | ||
Fibre | 3,1 g | 0,9 g | |||
Proteine | 7,3 g | 2,2 g | 4% | ||
Sale | 1,1 g | 0,33 g | 6% | ||
Vitamine | |||||
Tiamina (B1) | 1,2 mg | 109% | 0,36 mg | 33% | |
Riboflavina (B2) | 1,3 mg | 93% | 0,39 mg | 28% | |
Acido pantotenico (B5) | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% | |
Vitamina B6 | 1,7 mg | 121% | 0,51 mg | 36% | |
Acido folico (B9) | 170 µg | 85% | 51 µg | 26% | |
Vitamina B12 | 0,83 µg | 33% | 0,25 µg | 10% | |
Niacina (PP) | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% | |
Minerali | |||||
Ferro | 7 mg | 50% | 2,1 mg | 15% | |
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30g | |||||
(***) A.R. = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
(****) VNR = Valori nutritivi di riferimento (adulti) |