per 100 g di prodotto | % V.N.R. (***) per 100 g | per porzione da 40 g | % A.R.(**) porzione da 40 | % V.N.R.(***) per 40 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1342 kJ | 537 kJ | 6% | ||
321 kcal | 128 kcal | ||||
Grassi | 3,9 g | 1,6 g | 2% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,2 g | 1% | ||
Carboidrati | 41 g | 16 g | 6% | ||
di cui zuccheri | 13 g | 5,2 g | 6% | ||
Fibre | 35 g | 14 g | |||
Proteine | 13 g | 5,2 g | 10% | ||
Sale | 1,3 g | 0,50 g | 8% | ||
Vitamine | |||||
Tiamina (B1) | 0,84 mg | 76% | 0,34 mg | 31% | |
Riboflavina (B2) | 0,96 mg | 69% | 0,38 mg | 27% | |
Niacina (PP) | 13 mg | 79% | 5 mg | 32% | |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 93% | 0,52 mg | 37% | |
Acido folico (B9) | 140 µg | 70% | 56 µg | 28% | |
Vitamina B12 | 0,7 µg | 28% | 0,28 µg | 11% | |
Acido pantotenico (B5) | 4,2 mg | 70% | 1,7 mg | 28% | |
Minerali | |||||
Ferro | 14 mg | 100% | 5,6 mg | 40% | |
Questa confezione contiene circa 9 porzioni da 40 g | |||||
(**) A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
(***) V.N.R.: Valori Nutritivi di Riferimento (Adulti) |