| Valori nutrizionali medi per 100 g | % A.R.(*) (100g) | % V.N.R. (**) per 100 g | porzione da 30g | % A.R.(*) porzione da 30g | % V.N.R.(**) per 30g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1604 kJ | 19% | 481 kJ | 5,7% | ||
| 378 kcal | 114 kcal | |||||
| Grassi | 1,8 g | 2,6% | 0,5 g | <1% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 2,5% | 0,2 g | <1% | ||
| Carboidrati | 76,3 g | 29,4% | 23 g | 8,8% | ||
| di cui zuccheri | 14,4 g | 16,0% | 4,3 g | 4,8% | ||
| Fibre | 3,5 g | ---- | 1,1 g | ---- | ||
| Proteine | 12,5 g | 25% | 3,4 g | 7,5% | ||
| Sale | 1,5 g | 25% | 0,5 g | 7,5% | ||
| Vitamine | ||||||
| Tiamina (B1) | 0,98 mg | 89% | 0,29 mg | 27% | ||
| Riboflavina (B2) | 1,12 mg | 80% | 0,34 mg | 24% | ||
| Acido pantotenico (B5) | 6 mg | 100% | 1,8 mg | 30% | ||
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% | 0,6 mg | 43% | ||
| Acido folico (B9) | 200 µg | 100% | 60 µg | 30% | ||
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 28% | 0,2 µg | 8% | ||
| Niacina (PP) | 12,6 mg | 79% | 3,8 mg | 24% | ||
| Minerali | ||||||
| Ferro | 9,8 mg | 70% | 2,9 mg | 21% | ||
| (*) A.R.: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
| (**) V.N.R.: valori nutritivi di riferimento (Adulti) | ||||||
| Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30g |