per 100 g di prodotto | per porzione* (circa 40 g 6 crackers) | |
---|---|---|
Energia | 1700 kJ | 680 kJ |
404 kcal | 162 kcal | |
Grassi | 10 g | 4,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,4 g |
Carboidrati | 63 g | 25 g |
di cui zuccheri | 1,9 g | 0,8 g |
Fibre | 12 g | 4,8 g |
Proteine | 9,6 g | 3,8 g |
Sale | 2,0 g | 0,80 g |
*Questa confezione contiene 10 monoporzioni |