| Valori medi per 100 g | % A.R. (*) per 100 g | % V.N.R. (**) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 542 kJ | 7* % | |
| 129 kcal | |||
| Grassi | 5,1 g | 7* % | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 6* % | |
| Carboidrati | 1,0 g | 1* % | |
| di cui zuccheri | 0,2 g | 1* % | |
| Proteine | 19,8 g | 40* % | |
| Sale | 0,18 g | 3* % | |
| Selenio | 30,0 µg | 55** % | |
| Vitamina B12 | 6,3 µg | 252** % | |
| Vitamina D | 4,0 µg | 80** % | |
| Acidi grassi Omega 3 = 835 mg per 100 g | |||
| (*) A.R.: assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| (**) V.N.R.: valori nutritivi di riferimento |