Valori medi per 100 g | % A.R. (*) per 100 g | % V.N.R. (**) per 100 g | |
---|---|---|---|
Energia | 596 kJ | 7* % | |
143 kcal | |||
Grassi | 7,7 g | 11* % | |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 8* % | |
Carboidrati | 0,1 g | 0* % | |
di cui zuccheri | 0,0 g | 0* % | |
Proteine | 18,2 g | 36* % | |
Sale | 0,20 g | 3* % | |
Selenio | 26,0 µg | 47** % | |
Vitamina B12 | 1,8 µg | 72** % | |
Vitamina D | 7,3 µg | 146** % | |
Acidi grassi Omega 3 = 800 mg per 100 g | |||
(*) A.R.: assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
(**) V.N.R.: valori nutritivi di riferimento |