| per 100 g di prodotto | per porzione* (31,25 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1849 kJ | 578 kJ |
| 439 kcal | 137 kcal | |
| Grassi | 13 g | 4,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,7 g |
| Carboidrati | 68 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 1,6 g | 0,5 g |
| Fibre | 3,1 g | 1,0 g |
| Proteine | 11 g | 3,4 g |
| Sale | 1,00 g | 0,31 g |
| *Questa confezione contiene 8 porzioni |