| per 100 g di prodotto | per porzione* (30 g) | %A.R.** porzione da 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1785 kJ | 555 kJ | 6% |
| 423 kcal | 132 kcal | ||
| Grassi | 8,2 g | 2,5 g | 4% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,3 g | 2% |
| Carboidrati | 76 g | 23 g | 9% |
| di cui zuccheri | 2,2 g | 0,7 g | 1% |
| Fibre | 2,5 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 10 g | 3,0 g | 6% |
| Sale | 1,5 g | 0,45 g | 8% |
| * Questa confezione contiene 10 porzioni da 30 g (= 4 crackers) | |||
| **%A.R.: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |