per 100 g di prodotto | per porzione* (30 g) | %A.R.** porzione da 30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1839 kJ | 543 kJ | 7% |
437 kcal | 129 kcal | ||
Grassi | 12 g | 3,5 g | 5% |
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,5 g | 3% |
Carboidrati | 71 g | 21 g | 8% |
di cui zuccheri | 3,0 g | 0,9 g | 1% |
Fibre | 3,5 g | 1,1 g | - |
Proteine | 9,4 g | 2,8 g | 6% |
Sale | 1,6 g | 0,48 g | 8% |
* Questa confezione contiene 10 porzioni da 30 g (= 4 crackers) | |||
**%A.R.: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |