| per 100 g di prodotto | per plumcake* (33 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1701 kJ | 561 kJ |
| 406 kcal | 134 kcal | |
| Grassi | 19 g | 6,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,9 g |
| Carboidrati | 49 g | 16 g |
| di cui zuccheri | 29 g | 9,6 g |
| Fibre | 3,6 g | 1,2 g |
| Proteine | 8,0 g | 2,7 g |
| Sale | 0,85 g | 0,28 g |
| *Questa confezione contiene 6 plumcake |