| Valori medi per 100 g di prodotto | per pezzo (35 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1811 kJ | 634 kJ |
| 432 kcal | 151 kcal | |
| Grassi | 21,2 g | 7,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 1,3 g |
| Carboidrati | 52,7 g | 18,5 g |
| di cui zuccheri | 32,4 g | 11,3 g |
| Fibre | 1,7 g | 0,6 g |
| Proteine | 7,0 g | 2,4 g |
| Sale | 0,7 g | 0,25 g |
| Questa confezione contiene 6 pezzi (= 1 plumcake) da 35 g |