| Valori medi per 100 g di prodotto | per pezzo (33 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1798 kJ | 593 kJ |
| 429 kcal | 142 kcal | |
| Grassi | 21,1 g | 7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,9 g |
| Carboidrati | 51,9 g | 17,1 g |
| di cui zuccheri | 30,7 g | 10,1 g |
| Fibre | 1,1 g | 0,4 g |
| Proteine | 7,4 g | 2,4 g |
| Sale | 0,75 g | 0,25 g |
| Questa confezione contiene 6 pezzi (= 1 plumcake) da 33 g |