 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                             
                | Valori medi per 100g di prodotto | Valori medi per un amaretto (20 g ca)* | |
|---|---|---|
| Energia | 1819 kJ - 434 kcal | 364 kJ - 87 kcal | 
| Grassi | 19,1 g | 3,8 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,34 g | 
| Carboidrati | 53,3 g | 10,7 g | 
| di cui zuccheri | 51,9 g | 10,4 g | 
| Fibre | 5,2 g | 1,0 g | 
| Proteine | 9,7 g | 1,9 g | 
| Sale | 2,8 g | 0,56 g | 
| *Questa confezione contiene circa 9 amaretti |