Valori medi per 100g di prodotto | per un canestrello (15g ca)** | |
---|---|---|
Energia | 2169 kJ - 518 kcal | 325 kJ - 78 kcal |
Grassi | 26,0 g | 3,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 18,2 g | 2,7 g |
Carboidrati | 63,9 g | 9,6 g |
di cui zuccheri | 28,9 g | 4,3 g |
Fibre | 2,7 g | 0,4 g |
Proteine | 5,8 g | 0,9 g |
Sale | 1,1 g | 0,16 g |
** Questa confezione contiene circa 9 canestrelli |