per 100 g di prodotto | per porzione* (37,5 g) | |
---|---|---|
Energia | 1732 kJ | 651 kJ |
411 kcal | 154 kcal | |
Grassi | 8,8 g | 3,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,4 g |
Carboidrati | 70 g | 26 g |
di cui zuccheri | 2,6 g | 1,0 g |
Fibre | 3,7 g | 1,4 g |
Proteine | 11 g | 4,1 g |
Sale | 2,6 g | 0,98 g |
*Questa confezione contiene 6 porzioni |