per 100 g di prodotto | per porzione* (35 g) | |
---|---|---|
Energia | 1752 kJ | 613 kJ |
416 kcal | 146 kcal | |
Grassi | 10 g | 3,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,4 g |
Carboidrati | 66 g | 23 g |
di cui zuccheri | 1,1 g | <0,5 g |
Fibre | 6,7 g | 2,3 g |
Proteine | 12 g | 4,3 g |
Sale | 2,8 g | 0,98 g |
*Questa confezione contiene 4 porzioni |