| per 100 g di prodotto | per porzione* (15 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 2519 kJ - 609 kcal | 378 kJ - 91 kcal |
| Grassi | 52 g | 7,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,4 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 2,8 g | <0,5 g |
| di cui zuccheri | 2,7 g | <0,5 g |
| Fibre | 4,7 g | 0,7 g |
| Proteine | 30 g | 4,5 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| *Questa confezione contiene circa 11 porzioni |