| per 100 g di prodotto | per porzione* (15 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 2166 kJ - 524 kcal | 325 kJ - 79 kcal |
| Grassi | 42 g | 6,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | 0,7 g |
| Carboidrati | 8,6 g | 1,3 g |
| di cui zuccheri | 3,0 g | <0,5 g |
| Fibre | 20 g | 3,0 g |
| Proteine | 18 g | 2,7 g |
| Sale | 0,07 g | 0,01 g |
| *Questa confezione contiene circa 13 porzioni |