| per 100 g di prodotto | per porzione* (15 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 2103 kJ - 510 kcal | 315 kJ - 77 kcal |
| Grassi | 42 g | 6,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 0,5 g |
| Carboidrati | 1,6 g | <0,5 g |
| di cui zuccheri | 1,6 g | <0,5 g |
| Fibre | 27 g | 4,1 g |
| Proteine | 18 g | 2,7 g |
| Sale | 0,08 g | 0,01 g |
| *Questa confezione contiene circa 13 porzioni |