| per 100 ml di prodotto | per porzione*** (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 188 kJ | 375 kJ |
| 45 kcal | 90 kcal | |
| Grassi | 2,0 g | 4,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 1,4 g | 2,8 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 1,4 g |
| Fibre | 0,6 g | 1,2 g |
| Proteine | 5,0 g | 10 g |
| Sale | 0,10 g | 0,20 g |
| *** Questa confezione contiene 5 porzioni |