| Valori medi per 100g di prodotto | per porzione (200g = 1 bottiglia) | % AR* per porzione (200g = 1 bottiglia) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 315 kJ | 656 kJ | 8% |
| 75 kcal | 156 kcal | ||
| Grassi | 1,5 g | 3,0 g | 4% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 2,0 g | 10% |
| Carboidrati | 12,1 g | 24,2 g | 9% |
| di cui zuccheri | 10,4 g | 20,8 g | 23% |
| Fibre | 1,2 g | 2,4 g | |
| Proteine | 2,6 g | 5,2 g | 10% |
| Sale | 0,075 g | 0,15 g | 3% |
| Il contenuto di sale indicato deriva dal sodio naturalmente presente | |||
| *% AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Questa confezione contiene una porzione da 200g (=1 bottiglia) |