| per 100g di prodotto | per porzione (125 g) | %AR*** per porzione (125 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 423 kJ | 529 kJ | 6% |
| 100 kcal | 125 kcal | ||
| Grassi | 2,7 g | 3,4 g | 5% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 2,3 g | 11% |
| Carboidrati | 15 g | 19 g | 7% |
| di cui zuccheri | 14 g | 18 g | 20% |
| Fibre | 1,9 g | 2,4 g | |
| Proteine | 2,6 g | 3,3 g | 7% |
| Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
| ***% A.R. = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |