Valori medi per 100g di prodotto | per porzione (125g = 1 vasetto) | % AR* per porzione (125g = 1 vasetto) | |
---|---|---|---|
Energia | 498 kJ - 118 kcal | 662 kJ - 148 kcal | 7% |
Grassi | 3,5 g | 4,4 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 2,3 g | 12% |
Carboidrati | 17,4 g | 21,8 g | 8% |
di cui zuccheri | 15,6 g | 19,5 g | 22% |
Fibre | 1,9 g | 2,4 g | - |
Proteine | 2,6 g | 3,3 g | 7% |
Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
*% AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Questa confezione contiene due porzioni da 125g (= 1 vasetto) |