| per 100 g di prodotto | per porzione* (125 g) | %AR** per porzione (125 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 343 kJ | 425 kJ | 5% |
| 81 kcal | 101 kcal | ||
| Grassi | 1,5 g | 1,9 g | 3% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,3 g | 7% |
| Carboidrati | 13 g | 16 g | 6% |
| di cui zuccheri | 13 g | 16 g | 18% |
| Fibre | 0,07 g | 0,1 g | - |
| Proteine | 3,9 g | 4,9 g | 10% |
| Sale | 0,08 g | 0,10 g | 2% |
| Il contenuto di sale indicato deriva dal sodio naturalmente presente | |||
| *Questa confezione contiene 2 porzioni da 125 g | |||
| **AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |