per 100g di prodotto | per porzione* (125g) | % A.R.** per porzione da 125g | |
---|---|---|---|
Energia | 381 kJ - 90 kcal | 476 kJ - 113 kcal | 6% |
Grassi | 1,5 g | 1,9 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,3 g | 7% |
Carboidrati | 14,5 g | 18,1 g | 7% |
di cui zuccheri | 13,9 g | 17,4 g | 19% |
Fibre | 0,07 g | 0,1 g | - |
Proteine | 3,9 g | 4,9 g | 10% |
Sale | 0,08 g | 0,10 g | 2% |
*Questa confezione contiene 2 porzioni da 125g | |||
**%AR.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |