per 100g di prodotto | per porzione* (125g) | % A.R.** per porzione da 125g | |
---|---|---|---|
Energia | 255 kJ - 61 kcal | 320 kJ - 76 kcal | 4% |
Grassi | 1,8 g | 2,3 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 1,5 g | 8% |
Carboidrati | 5,9 g | 7,4 g | 3% |
di cui zuccheri | 5,9 g | 7,4 g | 8% |
Proteine | 4,5 g | 5,6 g | 11% |
Sale | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
* Questa confezione contiene 2 porzioni da 125g | |||
**% A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |