| Per 100g | Per porzione*** | %** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 431 kJ | 388 kJ | 5% |
| 103 kcal | 93 kcal | ||
| Grassi | 6,0 g | 5,4 g | 8% |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,7 g | 1,5 g | 8% |
| Carboidrati | 6,5 g | 5,9 g | 2% |
| di cui: zuccheri | 4,4 g | 4,0 g | 4% |
| Fibre | 1,7 g | 1,5 g | |
| Proteine | 5,0 g | 4,5 g | 9% |
| Sale | 1,1 g | 1,0 g | 17% |
| **delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| ***1 porzione = 90g; 1 confezione da 2 lattine = 4 porzioni |