Per 100g*** | %** | |
---|---|---|
Energia | 531 kJ | 6% |
128 kcal | ||
Grassi | 8,1 g | 12% |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 12% |
Carboidrati | 5,5 g | 2% |
di cui zuccheri | 2,8 g | 3% |
Fibre | 0,9 g | |
Proteine | 7,7 g | 15% |
Sale | 1,6 g | 27% |
** % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
*** 100g = 1 porzione; 1 confezione da 2 lattine ≈ 4 porzioni |