| Per 100ml | Per porzione (30ml) | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 653kJ | 196kJ | 2% |
| 154kcal | 46kcal | 2% | |
| Grassi | <0.5g | <0.5g | < 1% |
| di cui acidi grassi saturi | <0.1g | <0.1g | < 1% |
| Carboidrati | 33g | 9.8g | 4% |
| di cui zuccheri | 29g | 8.7g | 10% |
| Fibre | 0.7g | <0.5g | |
| Proteine | 4.1g | 1.2g | 2% |
| Sale | 9.5g | 2.9g | 48% |
| *Assunzione media per un adulto (8400kJ/2000kcal) | |||
| 4 Porzioni |