| 100 ml | VNR*** | 200 ml | VNR*** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 161 kJ | 337 kJ | ||
| 38 kcal | 79 kcal | |||
| Grassi | 0,0 g | 0,1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 9,0 g | 18,0 g | ||
| di cui zuccheri | 8,9 g | 17,8 g | ||
| Fibre | 0,3 g | 0,6 g | ||
| Proteine | 0,3 g | 0,6 g | ||
| Sale | 0,01 g | 0,03 g | ||
| Vitamina A | 100 µg | 12,5% | 200 µg | 25% |
| Vitamina C | 20 mg | 25% | 3,6 mg | 50% |
| Vitamina D | 1,3 µg | 25% | 40 µg | 50% |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15% | 2,5 mg | 30% |
| Calcio | 60,0 mg | 7,5% | 120 mg | 15% |
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| Beta carotene 0,60 mg (su 100 ml) |