| per 100 ml | per porzione (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 243 kJ | 485 kJ |
| 58 kcal | 116 kcal | |
| Grassi | 2,5 g | 5,0 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,4 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 0,7 g | 1,4 g |
| acidi grassi polinsaturi | 1,6 g | 3,2 g |
| Carboidrati | 7,5 g | 15,0 g |
| di cui: zuccheri | 4,5 g | 9,0 g |
| Fibre | 0,5 g | 1,0 g |
| Proteine | 1,1 g | 2,2 g |
| Sale | 0,10 g | 0,20 g |
| Vitamina B12 | 0,38 ug (*) | 0,76 ug |
| (*) 15% VNR: (VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) |