per 100 ml | |
---|---|
Energia | 258 kJ |
62 kcal | |
Grassi | 4,4 g |
di cui | |
acidi grassi saturi | 0,6 g |
acidi grassi monoinsaturi | 1,1 g |
acidi grassi polinsaturi | 2,7 g |
Carboidrati | 2,5 g |
di cui: zuccheri | 2,1 g |
Fibre | 0,2 g |
Proteine | 3,0 g |
Sale | 0,10 mg |
Calcio | 120 (*) mg |
Vitamina D | 1,50 (**) µg |
Vitamina B12 | 0,21 (*) mg |
Riboflavina (Vit B2) | 0,38 (*) µg |
(*) 15% - (**) 30% VNR | |
(*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) | |
*Acido linoleico: 1,54 g per 100 g (per 98 ml) di prodotto |